Se vad som skiljer testerna åt
Välj upp till tre tester och jämför innehållet sida vid sida.
Välj ytterligare ett test för att jämföra pris och innehåll.
| Dina val | Testosteron Stor 1 290,00 kr |
|---|---|
| Antal markörer | 22 |
| Förberedelser | Fasta i minst 10 timmar före provtagningen. Vatten går bra, liksom kaffe eller te utan mjölk, socker eller sötningsmedel. Ta provet på morgonen mellan kl. 07–10. |
ALAT (Alaninaminotransferas)Ett leverenzym som är mer specifikt för levern än ASAT. Höga värden indikerar ofta leverpåverkan eller leversjukdom | ✓ Ingår |
ASAT (Aspartataminotransferas)Enzym som finns i levern men också i hjärta och muskler. Förhöjda värden kan tyda på skada i levern eller andra organ. | ✓ Ingår |
Bioaktivt TestosteronDen del av testosteronet som inte är bundet till transportproteiner utan är fritt tillgängligt för kroppens vävnader. Detta är den mest aktiva formen och visar mer direkt hur mycket testosteron som verkligen är biologiskt verksamt. | ✓ Ingår |
eGFR (kreatinin)Beräknad filtrationshastighet i njurarna utifrån kreatinin. Ger en uppskattning av hur bra njurarna renar blodet. | ✓ Ingår |
EPK (Röda blodkroppar)Visar antalet röda blodkroppar som transporterar syre i blodet. Låga nivåer kan tyda på blodbrist. | ✓ Ingår |
EVF (Hematokrit)Anger hur stor del av blodet som består av röda blodkroppar. Ett lågt värde kan visa på blodbrist, ett högt kan bero på vätskebrist eller annan påverkan. | ✓ Ingår |
Hb(Hemoglobin)Protein i de röda blodkropparna som transporterar syre från lungorna till kroppens vävnader. Ett av de viktigaste måtten för ork och prestation. | ✓ Ingår |
HBG (könshormonbindande globulin)Ett transportprotein som tillverkas i levern. Det binder till könshormoner som testosteron och östradiol och styr hur mycket av dessa som är fritt tillgängligt i kroppen. | ✓ Ingår |
HDL – det "goda" kolesteroletHDL transporterar bort överskott av kolesterol från blodkärlen och skyddar därmed mot åderförkalkning. Högre nivåer är oftast positivt och kopplas till minskad risk för hjärt-kärlsjukdom. | ✓ Ingår |
KreatininRestprodukt från musklernas energiförbrukning. Förhöjda värden i blodet kan tyda på nedsatt njurfunktion. | ✓ Ingår |
LDL – det "onda" kolesteroletLDL kan lagras i kärlväggarna och bidra till åderförkalkning. Höga nivåer ökar risken för hjärtinfarkt och stroke. | ✓ Ingår |
LDL/HDL-kvotLDL/HDL-kvoten är ett förhållande mellan det "onda" LDL-kolesterolet och det "goda" HDL-kolesterolet i blodet, som används för att bedöma risken för hjärt-kärlsjukdomar. | ✓ Ingår |
LH (luteiniserande hormon)Ett hormon från hypofysen som hos kvinnor triggar ägglossningen och styr menstruationscykeln. Hos män stimulerar det testiklarna att producera testosteron. | ✓ Ingår |
LPK (Leukocyter, vita blodkroppar)Det totala antalet vita blodkroppar i blodet. Är kroppens försvarssystem mot infektioner, inflammationer och andra hot. Höga nivåer kan tyda på infektion eller inflammation, medan låga kan indikera nedsatt immunförsvar. | ✓ Ingår |
MCH – genomsnittligt hemoglobininnehållVisar hur mycket hemoglobin varje röd blodkropp innehåller. Hjälper till att skilja olika typer av blodbrist. | ✓ Ingår |
MCV – medelcellsvolymVisar röda blodkropparnas storlek. Viktigt för att förstå om en anemi beror på järnbrist, vitaminbrist eller andra orsaker. | ✓ Ingår |
Testosteron/SHBG-kvotEtt beräknat mått som jämför mängden testosteron med SHBG (transportproteinet som binder könshormoner). Kvoten ger en tydligare bild av hur mycket testosteron som faktiskt är aktivt i kroppen. | ✓ Ingår |
Total KolesterolKolesterol behövs för celler, hormoner och vitamin D, men för höga nivåer kan öka risken för hjärt-kärlsjukdom. Värdet påverkas främst av kost, motion och ibland läkemedel. | ✓ Ingår |
Totalt TestosteronDet viktigaste manliga könshormonet, men finns också hos kvinnor i mindre mängd. Hos män reglerar det muskelmassa, sexlust, styrka, energi och spermieproduktion. Hos kvinnor bidrar det bland annat till styrka, energi och sexlust. | ✓ Ingår |
TPK (Blodplättar, trombocyter)Små cellfragment som stoppar blödningar genom att bilda proppar. Avvikelser kan tyda på ökad blödningsrisk eller risk för blodproppar. | ✓ Ingår |
TriglyceriderFett som kroppen bildar av överskottsenergi. Höga nivåer kan öka risken för hjärtsjukdom och även belasta bukspottkörteln. Kost, träning och minskad alkoholkonsumtion är viktiga åtgärder. | ✓ Ingår |
ÖstrogenEtt kvinnligt könshormon som också finns i mindre mängder hos män. Påverkar fertilitet, skelettets styrka, hjärnan och hjärt-kärlsystemet. Det är en samlingsterm för flera hormoner där den vanligaste är östradiol och är den mest aktiva och betydelsefulla formen. Hos kvinnor varierar nivåerna med menstruationscykeln, graviditet och sjunker efter klimakteriet. | ✓ Ingår |
Klicka på en markör för att läsa förklaringen. Fler markörer innebär inte automatiskt att ett test är mer relevant för dig.